🔑
🌙
سودانا

فارکس

ارز پایه / ارز مقابل USD EUR GBP JPY CHF AUD
USD (دلار آمریکا) 1.0000 1.1511 1.3438 157.7490 0.8100 0.7026
EUR (یورو) 0.8687 1.0000 0.8564 181.5580 0.9322 1.6387
GBP (پوند) 0.7442 1.1677 1.0000 211.9890 1.0884 1.9132
JPY (ین) 0.0063 0.0055 0.0047 1.0000 194.7460 110.7910
CHF (فرانک سوئیس) 1.2346 1.0727 0.9188 0.0051 1.0000 1.7580
AUD (دلار استرالیا) 1.4233 0.6102 0.5227 0.0090 0.5688 1.0000
💡 برای مشاهده جزئیات و نمودار، روی هر نرخ کلیک کنید.